Procurar Ptfe Solar Module Backsheet, Folha Skive Ptfe, Resistência De Envelhecimento 2Mm ~ 4Mm Ptfe Rod no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Produtos PTFE > Tecido De Malha De Fibra De Vidro Revestida

Tecido De Malha De Fibra De Vidro Revestida

Informação básica

Modelo: 6001-6033

Descrição do produto

Tecido de Malha de Fibra de Vidro Revestida com PTFE \ n \ n Características: \ n1) Temperatura de trabalho: -70 - 260 ° C \ n2) Evita o desperdício de calor e melhora a eficiência da secagem \ n3) Resistente à maioria dos produtos químicos \ n4) adesivos como resina, tinta e produtos químicos \ n5) Possui alta resistência à tração e excelente resistência à fadiga flexível \ n6) Abertura: 0,5 x 1 mm, 1 x 1 mm, 2 x 2 mm, 4 x 4 mm, 10 x 10 mm \ n7) Nº máx. largura: 4,100 mm \ n \ n \ n
Item No. Mesh Size(mm) Material Thickness (mm) Weight  (g/m2) Temperature Resistance(°C) Max Width(mm) Tensile Strength
6001 1x1 Fiberglass 0.5 390 -70~260 4000 1600/1500N/5cm
6002 2x2 Fiberglass 0.7 450 -70~260 4000 2200/1500N/5cm
6003 4x4 Fiberglass 1.0  500 -70~260 4000 2100/1500N/5cm
6004 4x4 Fiberglass 1.0  480 -70~260 4000 2100/1500N/5cm
6007 4x4 Fiberglass+Kevlar 1.2  560 -70~260 4000 3300/2800N/5cm
6008 4x4 Fiberglass 1.0  570 -70~260 4000 2800/1580N/5cm
6010 4x4 Kevlar 1.0  460 -70~260 4000 3500/3300N/5cm
6012 4x4 Fiberglass 1.0  580 -70~260 4000 2800/1500N/5cm
6013 10x10 Fiberglass 1.0  450 -70~260 4000 1100/1000N/5cm
6014 0.5x1 Fiberglass 0.5  420 -70~260 4000 2200/1500N/5cm
6015 2x2.5 Fiberglass 0.9  470 -70~260 4000 2200/1500N/5cm
\ n \ n \ n

Grupo de Produto : Produtos PTFE